手机版 欢迎访问 足球平台出租网_足球平台租用_足球平台出租(www.rxsnbk.com)网站

当前位置:主页 > 科学分享 >

2022上半年广东各市gdp 全省突破5万亿,11个市超千亿

时间:2022-09-24 01:33:44|浏览:

排行榜123网讯,广东省各市在2019上半年的GDP情况已经公布,全省上半年GDP突破5万亿,实际增速为6.5%超过全国平均水平,其中深圳和广州两市的GDP处于第一梯队分别为12133.92亿和11755.54亿元,另外佛山和东莞超过4千亿,惠州、中山、茂名、珠海、湛江、江门和汕头市的半年GDP超过千亿,下面来看看2019上半年广东各市gdp的详细情况吧。

2019上半年广东各市gdp

排名 城市 2019上半年GDP(亿元) 2018上半年GDP(亿元) 名义增速 实际增速
1 深圳市 12133.92 11009.38 10.21% 7.40%
2 广州市 11755.54 10652.98 10.35% 7.10%
3 佛山市 4795.17 4475.98 7.13% 6.90%
4 东莞市 4215.93 3868.6 8.98% 6.90%
5 惠州市 2089.17 1989.46 5.01% 4.50%
6 中山市 1913.9 1862.26 2.77% 0.90%
7 茂名市 1555.78 1468.87 5.92% 4.50%
8 珠海市 1483.25 1299.41 14.15% 7.00%
9 湛江市 1437.74 1360.45 5.68% 4.20%
10 江门市 1432.05 1361.04 5.22% 4.00%
11 汕头市 1267.85 1168.3 8.52% 6.00%
12 肇庆市 980.09 910.67 7.62% 7.00%
13 揭阳市 902.04 891.66 1.16% 3.50%
14 清远市 732.2 704.64 4.01% 5.60%
15 阳江市 623.31 595.92 4.60% 7.00%
16 韶关市 620.22 605.49 2.43% 5.20%
17 梅州市 567.3 543.39 4.40% 3.40%
18 潮州市 561.14 541.17 3.69% 5.30%
19 河源市 501.96 461.87 8.68% 5.10%
20 汕尾市 452.41 423.88 6.73% 6.90%
21 云浮市 425.5 398.65 6.74% 6.50%
  全省 50501.17   8.98% 6.50%

 

Copyright © 2002-2022 足球平台出租网_足球平台租用_足球平台出租 版权所有 声明: 本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理! XML地图 分享